J-REIT分配金利回り比較ランキング(2017年11月10日時点)
スポンサーリンク
2017年11月第2週(11/10金)終値時点でのJ-REIT全59銘柄の予想分配金利回りをランキング形式で比較します。
スポンサーリンク
Jリート分配金利回りランキング【2017年11月10日時点】
順位 | 証券コード/銘柄 | 利回り |
1 | 8963 インヴィンシブル投資法人 | 6.71% |
2 | 3473 さくら総合リート投資法人 | 6.69% |
3 | 3468 スターアジア不動産投資法人 | 6.47% |
4 | 3451 トーセイ・リート投資法人 | 6.35% |
5 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 | 6.33% |
6 | 3290 Oneリート投資法人 | 6.33% |
7 | 3476 投資法人みらい | 6.15% |
8 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 | 6.10% |
9 | 3463 いちごホテルリート投資法人 | 5.69% |
10 | 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 5.43% |
11 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 5.38% |
12 | 3296 日本リート投資法人 | 5.32% |
13 | 8979 スターツプロシード投資法人 | 5.18% |
14 | 8975 いちごオフィスリート投資法人 | 5.17% |
15 | 3292 イオンリート投資法人 | 5.16% |
16 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 | 5.16% |
17 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 | 5.15% |
18 | 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 | 5.07% |
19 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 | 5.06% |
20 | 8956 プレミア投資法人 | 5.03% |
21 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.78% |
22 | 8986 日本賃貸住宅投資法人 | 4.78% |
23 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4.71% |
24 | 8964 フロンティア不動産投資法人 | 4.59% |
25 | 3295 ヒューリックリート投資法人 | 4.59% |
26 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 | 4.58% |
27 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 | 4.58% |
28 | 3281 GLP投資法人 | 4.47% |
29 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 4.46% |
30 | 8966 平和不動産リート投資法人 | 4.45% |
31 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 | 4.44% |
32 | 3249 産業ファンド投資法人 | 4.39% |
33 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.39% |
34 | 8968 福岡リート投資法人 | 4.38% |
35 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 | 4.37% |
36 | 3466 ラサールロジポート投資法人 | 4.36% |
37 | 8977 阪急リート投資法人 | 4.35% |
38 | 8953 日本リテールファンド投資法人 | 4.35% |
39 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.30% |
40 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4.24% |
41 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
42 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 4.19% |
43 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4.17% |
44 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 4.14% |
45 | 8954 オリックス不動産投資法人 | 4.12% |
46 | 8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 4.10% |
47 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4.08% |
48 | 3234 森ヒルズリート投資法人 | 4.07% |
49 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 | 4.03% |
50 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 4.02% |
51 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4.00% |
52 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 3.94% |
53 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.92% |
54 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 | 3.88% |
55 | 8984 大和ハウスリート投資法人 | 3.86% |
56 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 | 3.83% |
57 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 3.45% |
58 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3.41% |
59 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3.39% |
- 利回り6%台・・・8銘柄
- 利回り5%台・・・12銘柄
- 利回り4%台・・・31銘柄
- 利回り3%台・・・8銘柄
これまで毎週更新していた利回りランキングですが、3週さぼってしまったので1ヶ月ぶりの更新です。
ついに利回り7%台の銘柄がなくなってしまいました。
このところの株高の影響もあってかJ-REITも全体的に底堅い状況ですね。なのでなかなか追加投資したい銘柄がありません。
ここ数年は年末になると株価が上昇する傾向にあるので、今月来月とまだまだ上がっていく予感がします。ひょっとすると日経平均2万5000円くらいまでいくんじゃないでしょうか~
J-REITも株高のおこぼれにあずかりたいですね。