J-REIT通算分配金収入額(2008年5月以降)
スポンサーリンク
このページでは、私がこれまでに投資したJ-REITから受け取った通算の分配金額を公開しています。※すべて税引き後金額で記載
J-REIT投資をスタートしたのは確か2006年頃からだったと記憶していますが、分配金記録が残っている2008年5月以降のデータとなります。
ちなみに受け取った分配金は全てJ-REITに再投資して複利運用をしています。
スポンサーリンク
J-REIT分配金 月別収入額(税引き後金額)
2008年
5月 | 55,065円 |
6月 | 62,621円 |
7月 | 76,085円 |
8月 | 122,608円 |
9月 | 157,783円 |
10月 | 32,285円 |
11月 | 127,544円 |
12月 | 106,135円 |
2008年合計 | 740,126円 |
2009年
1月 | 179,798円 |
2月 | 201,462円 |
3月 | 183,716円 |
4月 | 36,292円 |
5月 | 40,080円 |
6月 | 80,758円 |
7月 | 111,255円 |
8月 | 125,435円 |
9月 | 124,697円 |
10月 | 29,156円 |
11月 | 81,473円 |
12月 | 72,140円 |
2009年合計 | 1,266,262円 |
2010年
1月 | 101,648円 |
2月 | 90,410円 |
3月 | 118,141円 |
4月 | 44,424円 |
5月 | 80,697円 |
6月 | 77,417円 |
7月 | 110,656円 |
8月 | 55,453円 |
9月 | 50,475円 |
10月 | 29,597円 |
11月 | 107,513円 |
12月 | 74,497円 |
2010年合計 | 940,928円 |
2011年
1月 | 104,584円 |
2月 | 109,776円 |
3月 | 64,812円 |
4月 | 147,138円 |
5月 | 56,291円 |
6月 | 88,532円 |
7月 | 104,679円 |
8月 | 120,377円 |
9月 | 53,058円 |
10月 | 98,335円 |
11月 | 106,894円 |
12月 | 91,545円 |
2011年合計 | 1,146,021円 |
2012年
1月 | 117,734円 |
2月 | 124,277円 |
3月 | 76,342円 |
4月 | 99,550円 |
5月 | 74,398円 |
6月 | 114,958円 |
7月 | 124,539円 |
8月 | 124,927円 |
9月 | 78,632円 |
10月 | 102,925円 |
11月 | 75,265円 |
12月 | 67,078円 |
2012年合計 | 1,180,625円 |
2013年
1月 | 129,914円 |
2月 | 128,494円 |
3月 | 197,071円 |
4月 | 101,913円 |
5月 | 84,537円 |
6月 | 70,635円 |
7月 | 130,880円 |
8月 | 131,110円 |
9月 | 58,182円 |
10月 | 104,874円 |
11月 | 106,901円 |
12月 | 70,916円 |
2013年合計 | 1,315,427円 |
2014年
1月 | 114,342円 |
2月 | 125,011円 |
3月 | 216,227円 |
4月 | 122,425円 |
5月 | 101,005円 |
6月 | 82,905円 |
7月 | 114,799円 |
8月 | 123,983円 |
9月 | 90,492円 |
10月 | 121,884円 |
11月 | 101,561円 |
12月 | 78,691円 |
2014年合計 | 1,393,325円 |
2015年
1月 | 114,975円 |
2月 | 128,357円 |
3月 | 255,286円 |
4月 | 132,127円 |
5月 | 103,543円 |
6月 | 83,755円 |
7月 | 137,193円 |
8月 | 133,365円 |
9月 | 106,280円 |
10月 | 126,791円 |
11月 | 105,867円 |
12月 | 175,152円 |
2015年合計 | 1,602,691円 |
2016年
1月 | 131,159円 |
2月 | 136,210円 |
3月 | 346,807円 |
4月 | 129,489円 |
5月 | 125,837円 |
6月 | 77,177円 |
7月 | 143,525円 |
8月 | 144,662円 |
9月 | 140,319円 |
10月 | 133,642円 |
11月 | 177,151円 |
12月 | 79,778円 |
2016年合計 | 1,765,756円 |
2017年
1月 | 135,564円 |
2月 | 144,161円 |
3月 | 408,523円 |
4月 | 137,561円 |
5月 | 147,374円 |
6月 | 85,416円 |
7月 | 144,640円 |
8月 | 149,788円 |
9月 | 135,319円 |
10月 | 194,302円 |
11月 | 163,390円 |
12月 | 86,721円 |
2017年合計 | 1,932,762円 |
J-REIT通算分配金 年別累計額
2008年5月から | 740,126円 |
2009年 | 1,266,262円 |
2010年 | 940,928円 |
2011年 | 1,146,021円 |
2012年 | 1,180,625円 |
2013年 | 1,315,427円 |
2014年 | 1,393,325円 |
2015年 | 1,602,691円 |
2016年 | 1,765,756円 |
2017年 | 1,932,762円 |
累計 | 13,283,923円 |
J-REIT投資を始めて10年余り。これまでに受け取った分配金の累計金額は1300万円を超えました。
現在、月平均で約16万円の不労所得が自動的に入ってきている状態です。
ここ数年は元金の追加投資をせず、分配金収入の再投資(複利運用)しか行っていません。
それでもアベノミクスやNISA口座による非課税枠の恩恵から毎年分配金は増え続けています。
今後も当面は同じ投資スタンスを維持しながらのんびりコツコツと再投資し、分配金収入アップを目指していこうと思っています。