資産公開

2009年12月末の保有J-REITポートフォリオ公開

ポートフォリオ

2009年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2009年12月末時点)

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MIDリート投資法人 4 732,000円 -2,137,424円
3229 日本コマーシャル投資法人 3 406,500円 -604,776円
3234 森ヒルズリート投資法人 2 570,200円 +59,482円
3249 産業ファンド投資法人 1 245,400円 +1,013円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 192,600円 +2,377円
8956 プレミア投資法人 2 608,000円 -14,692円
8962 日本レジデンシャル投資法人 3 680,400円 -361,002円
8963 東京グロースリート投資法人 8 732,000円 -2,137,424円
8966 クレッシェンド投資法人 4 470,400円 -716,552円
8969 プロスペクト・リート投資法人 3 228,000円 -177,489円
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 4 427,200円 -446,908円
8972 ケネディクス不動産投資法人 1 254,000円 +33,600円
8973 ジョイント・リート投資法人 4 728,400円 -418,928円
8974 ラサール ジャパン投資法人 3 354,900円 -771,216円
8975 FCレジデンシャル投資法人 2 400,000円 -340,900円
8976 DAオフィス投資法人 5 989,000円 -1,145,875円
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 3 1,065,000円 -187,938円
8979 スターツプロシード投資法人 9 740,700円 -700,659円
8980 エルシーピー投資法人 5 346,000円 -1,192,350円
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 4 517,200円 -344,904円
8982 トップリート投資法人 2 826,000円 +85,102円
8983 ジャパン・オフィス投資法人 5 455,000円 -1,287,325円
8984 ビ・ライフ投資法人 3 1,227,000円 +138,051円
8985 日本ホテルファンド投資法人 4 542,000円 -962,484円
8986 日本賃貸住宅投資法人 4 574,800円 -688,760円
特定口座合計 14,365,900円 -12,780,485円

 

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開