資産公開

2017年9月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2017年9月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2017年9月30日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,715,000円 +74,575円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,372,500円 +2,231,325円
3249 産業ファンド投資法人 2 954,000円 +709,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,152,000円 +1,857,645円
3281 GLP投資法人 15 1,759,500円 +836,235円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1 107,200円 +12,950円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,170,400円 +48,256円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 605,700円 -297,789円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,615,000円 +773,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 376,000円 +185,777円
8956 プレミア投資法人 10 1,068,000円 +445,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 733,000円 +66,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 494,400円 -516,876円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,787,000円 -1,581,300円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,548,000円 +486,920円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 619,000円 +398,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,204,000円 +1,056,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,204,000円 -279,241円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 2,815,000円 +680,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,347,500円 +1,602,750円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,387,800円 -53,559円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,232,800円 +2,143,848円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 6,541,200円 +4,174,500円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 1,985,000円 +315,925円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,337,000円 +702,200円
特定口座合計 49,131,000円 +16,074,026円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,157,200円 +269,200円
3290 Oneリート投資法人 2 434,600円 +16,100円
3296 日本リート投資法人 2 647,000円 +102,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9 964,800円 -98,901円
3451 トーセイ・リート投資法人 1 109,600円 -500円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 146,300円 +42,247円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 816,800円 +12,296円
3473 さくら総合リート投資法人 5 448,500円 +65,000円
NISA口座合計 4,724,800円 +408,342円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
53,855,800円 +16,482,368円

 

総資産額(2017年9月30日時点)

6,230万円(前月比-58万円※1万円未満は切り捨て

預金等の金融資産を含めた総資産額は前月末から微減。資産一億円達成まであと3,770万円です。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開