資産公開

2017年11月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2017年11月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2017年11月30日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,980,000円 +339,575円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,440,000円 +2,298,825円
3249 産業ファンド投資法人 2 983,000円 +738,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,105,500円 +1,811,145円
3281 GLP投資法人 15 1,822,500円 +903,840円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1 111,300円 +17,050円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,133,600円 +11,456円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 597,900円 -305,589円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,577,000円 +735,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 377,500円 +187,277円
8956 プレミア投資法人 10 1,056,000円 +433,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 808,000円 +141,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 477,900円 -533,376円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,889,000円 -1,479,300円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,615,200円 +554,120円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 632,000円 +411,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,264,000円 +1,116,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,273,600円 -209,641円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 2,780,000円 +645,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,272,500円 +1,527,750円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,498,500円 +57,141円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,232,800円 +2,143,848円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 7,194,400円 +4,827,700円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,075,000円 +405,925円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,350,000円 +715,200円
特定口座合計 50,547,200円 +17,494,831円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,290,000円 +402,000円
3290 Oneリート投資法人 2 478,000円 +59,500円
3296 日本リート投資法人 2 674,000円 +129,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9 1,001,700円 -62,001円
3451 トーセイ・リート投資法人 1 107,700円 -2,400円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 141,700円 +37,647円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 868,000円 +63,496円
3473 さくら総合リート投資法人 5 459,000円 +75,500円
NISA口座合計 5,020,100円 +703,642円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
55,567,300円 +18,198,473円

 

総資産額(2017年11月30日時点)

6,452万円(前月比+231万円※1万円未満は切り捨て

預金等の金融資産を含めた総資産額は前月末と比較して200万円以上アップ。リートの含み益が増えたのが主な要因。資産一億円達成まではあと3,548万円です。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開