資産公開

2018年2月末のMYポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2018年2月末時点のMYポートフォリオと総資産額です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2018年2月28日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 25 2,005,000円 +364,575円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,472,500円 +2,331,325円
3249 産業ファンド投資法人 8 980,000円 +735,608円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,018,500円 +1,724,145円
3281 GLP投資法人 15 1,690,500円 +771,840円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 8 125,840円 +31,584円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,171,200円 +49,056円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 615,900円 -287,589円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,629,000円 +787,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 368,000円 +177,777円
8956 プレミア投資法人 10 1,139,000円 +516,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 835,000円 +168,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 506,400円 -504,876円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,940,000円 -1,428,300円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,856,000円 +794,920円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 676,000円 +455,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,446,000円 +1,298,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,363,500円 -119,741円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 3,090,000円 +955,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,295,000円 +1,550,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,504,800円 +63,441円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,085,200円 +1,996,248円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 7,212,800円 +4,846,100円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,107,500円 +438,425円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,420,000円 +785,200円
特定口座合計 51,553,640円 +18,501,261円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 8 1,244,800円 +356,800円
3290 Oneリート投資法人 2 493,000円 +119,900円
3296 日本リート投資法人 2 664,000円 +112,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 72 1,132,560円 +68,832円
3451 トーセイ・リート投資法人 7 781,900円 +7,595円
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 3 284,100円 +9,300円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 146,400円 +42,347円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 850,400円 +45,896円
3472 大江戸温泉リート投資法人 3 259,200円 -1,500円
3473 さくら総合リート投資法人 5 473,500円 +90,000円
NISA口座合計 6,329,860円 +813,670円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
57,883,500円 +19,314,931円

 

保有FXポートフォリオ(2018年2月28日時点)

通貨ペア 口数 取得平均レート
トルコリラ/円 11万4000通貨 28.894円
メキシコペソ/円 10万通貨 5.750円
  • 証拠金 400万円
  • レバレッジ 0.95倍
  • ポジション損益 -94,376円
  • 未実現スワップ 29,282円
評価損益 -65,094円

 

総資産額(2018年2月28日時点)

7,173万円(前月比-12万円※1万円未満は切り捨て

預金等の金融資産を含めた総資産額は、前月末と比較して-12万円と微減。

 

今年から約10年ぶりにFXへの投資も再開し、現在400万円の証拠金をFX口座に入れています。

2018年中に証拠金500万円、レバレッジ約2倍(1000万円分の投資)で、

  • トルコリラ約25万通貨(約750万円)
  • メキシコペソ約40万通貨(約250万円)

くらいのポジションをとりたいと考えています。

その後は下がればナンピン。最終的には証拠金1000万円、レバレッジ約2倍(2000万円分の投資)まで買い増す予定。

 

高金利通貨への投資にはそれなりのリスクもありますが、極端な下落なく、ある程度の期間保有することさえできればスワップポイントがリスクを飲み込んでくれるでしょう。

J-REITとFXで早いとこ億り人達成したいです^_^

資産一億円達成まであと2,827万円!

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開