資産公開

2017年10月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2017年10月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2017年10月31日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,882,500円 +242,075円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,315,000円 +2,173,825円
3249 産業ファンド投資法人 2 927,000円 +682,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,009,500円 +1,715,145円
3281 GLP投資法人 15 1,711,500円 +788,235円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1 103,900円 +9,650円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,136,800円 +14,656円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 604,200円 -299,289円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,561,000円 +719,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 365,500円 +175,277円
8956 プレミア投資法人 10 1,003,000円 +380,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 748,000円 +81,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 489,900円 -521,376円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,766,000円 -1,602,300円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,564,800円 +503,720円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 610,000円 +389,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,222,000円 +1,074,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,134,400円 -348,841円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 2,760,000円 +625,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,300,000円 +1,555,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,417,500円 -23,859円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,180,000円 +2,091,048円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 6,909,200円 +4,542,500円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 1,965,000円 +295,925円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,335,000円 +700,200円
特定口座合計 49,021,700円 +15,964,726円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,164,000円 +276,000円
3290 Oneリート投資法人 2 444,600円 +26,100円
3296 日本リート投資法人 2 651,000円 +106,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9 935,100円 -128,601円
3451 トーセイ・リート投資法人 1 105,100円 -5,000円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 142,100円 +38,047円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 832,800円 +28,296円
3473 さくら総合リート投資法人 5 451,500円 +68,000円
NISA口座合計 4,726,200円 +409,742円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
53,747,900円 +16,374,468円

 

総資産額(2017年10月31日時点)

6,221万円(前月比-9万円※1万円未満は切り捨て

預金等の金融資産を含めた総資産額は前月末から微減。資産一億円達成まであと3,779万円です。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開