資産公開

2011年12月末の保有J-REITポートフォリオ公開

ポートフォリオ

2011年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2011年12月末時点)

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MIDリート投資法人 4 729,600円 -715,528円
3234 森ヒルズリート投資法人 5 1,259,000円 +117,830円
3249 産業ファンド投資法人 1 379,500円 +135,113円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 2,227,500円 -66,855円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 342,000円 -561,489円
8954 オリックス不動産投資法人 2 635,000円 -206,900円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 181,300円 -8,923円
8956 プレミア投資法人 2 499,600円 -123,092円
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1 395,500円 -110,300円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 261,900円 -749,376円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 382,800円 -4,025,040円
8966 平和不動産リート投資法人 28 1,033,200円 -1,027,880円
8972 ケネディクス不動産投資法人 1 224,000円 +3,600円
8973 積水ハウス投資法人 4 1,173,200円 +25,872円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 883,050円 -1,600,191円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 816,000円 -1,318,875円
8977 阪急リート投資法人 5 1,632,500円 -112,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 910,800円 -530,559円
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 4 688,800円 -173,304円
8982 トップリート投資法人 2 691,000円 -49,898円
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 3 1,434,000円 +345,051円
8985 日本ホテルファンド投資法人 4 768,000円 -736,484円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 857,500円 -811,575円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2 605,000円 -29,800円
特定口座合計 19,010,750円 -12,330,853円

 

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開