資産公開

2014年12月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2014年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)と総資産額(金融資産の合計額)です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2014年12月末時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MIDリート投資法人 5 1,510,000円 -130,425円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 4,310,000円 +3,168,825円
3249 産業ファンド投資法人 2 1,110,000円 +865,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,815,000円 +2,520,645円
3281 GLP投資法人 15 2,004,000円 +1,059,240円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 762,000円 -141,489円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,688,000円 +846,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 418,000円 +227,777円
8956 プレミア投資法人 2 1,180,000円 +557,308円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 914,000円 +247,488円
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1 595,000円 +89,200円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 566,700円 -444,576円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 3,018,000円 -1,389,840円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,746,800円 +685,720円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 677,000円 +456,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,724,000円 +1,576,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,714,000円 +231,159円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 3,365,000円 +1,230,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,830,000円 +2,085,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,896,300円 +454,941円
8982 トップリート投資法人 2 1,078,000円 +337,102円
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 6 3,480,000円 +2,391,048円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 7,084,000円 +4,717,300円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,472,500円 +803,425円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,605,000円 +970,200円
特定口座合計 56,563,700円 +23,415,395円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,442,000円 +554,000円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 155,600円 +50,500円
NISA口座合計 1,597,600円 +604,500円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
58,161,000円 +24,019,895円

 

総資産額(2014年12月末時点)

6,221万円※1万円未満は切り捨て

資産一億円達成まであと3,779万円です。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開