資産公開

2012年12月末の保有J-REITポートフォリオ公開

ポートフォリオ

2012年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2012年12月末時点)

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MIDリート投資法人 5 1,022,500円 -617,925円
3234 森ヒルズリート投資法人 5 2,315,000円 +1,173,830円
3249 産業ファンド投資法人 1 646,000円 +401,613円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 2,656,500円 +362,145円
3281 GLP投資法人 15 993,000円 +33,975円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 475,800円 -427,689円
8954 オリックス不動産投資法人 2 851,000円 +9,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 249,200円 +58,977円
8956 プレミア投資法人 2 637,000円 +14,308円
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1 497,000円 -8,800円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 297,600円 -713,676円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 369,600円 -4,038,240円
8966 平和不動産リート投資法人 28 1,607,200円 -453,880円
8972 ケネディクス不動産投資法人 1 301,000円 +80,600円
8973 積水ハウス投資法人 4 1,584,000円 +436,672円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 1,360,100円 -1,123,141円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 1,492,500円 -642,375円
8977 阪急リート投資法人 5 2,065,000円 +320,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,152,900円 -288,459円
8982 トップリート投資法人 2 743,000円 +2,102円
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 3 2,028,000円 +939,051円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 2,196,000円 -169,740円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 1,415,000円 -254,075円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2 970,000円 +335,200円
特定口座合計 27,925,860円 -4,570,177円

 

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開