資産公開

2017年7月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2017年7月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。

今後、毎月月末時点での保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)と総資産額(金融資産の合計額)を記録していきます。

 

保有J-REITポートフォリオ(2017年7月31日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,675,000円 +34,575円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,472,500円 +2,331,325円
3249 産業ファンド投資法人 2 998,000円 +753,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,041,000円 +1,746,645円
3281 GLP投資法人 15 1,800,000円 +876,735円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1 107,300円 +13,050円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,250,400円 +128,256円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 631,800円 -271,689円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,674,000円 +832,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 414,500円 +224,277円
8956 プレミア投資法人 10 1,125,000円 +502,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 775,000円 +108,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 493,200円 -518,076円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,964,000円 -1,408,620円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,548,000円 +486,920円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 623,000円 +402,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,292,000円 +1,144,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,186,600円 -296,641円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 2,715,000円 +580,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,517,500円 +1,772,750円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,351,800円 -89,559円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,278,400円 +2,189,448円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 7,332,400円 +4,965,700円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,052,500円 +383,425円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,288,000円 +653,200円
特定口座合計 50,606,900円 +17,545,606円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,108,000円 +220,000円
3290 Oneリート投資法人 2 444,600円 +26,100円
3296 日本リート投資法人 2 620,000円 +75,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9 965,700円 -98,001円
3451 トーセイ・リート投資法人 1 107,400円 -2,700円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 156,300円 +52,247円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 804,800円 +296円
3473 さくら総合リート投資法人 5 423,500円 +40,000円
NISA口座合計 4,630,300円 +313,842円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
55,237,200円 +17,859,448円

 

総資産額(2017年7月31日時点)

6,337万円(前月比+41万円※1万円未満は切り捨て

資産一億円達成まであと3,663万円です。まだまだ先の話ですね。

もう2年近くの間、6,000万円台で推移しています。安定してるといえばそうなんですが、少し面白みに欠ける気もします。

まずは初の資産7,000万円台突破を達成したいです。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開