資産公開

2017年8月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2017年8月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2017年8月31日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,635,000円 -5,425円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,515,000円 +2,373,825円
3249 産業ファンド投資法人 2 987,000円 +742,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,222,500円 +1,928,145円
3281 GLP投資法人 15 1,761,000円 +837,735円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1 106,700円 +12,450円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,162,400円 +40,256円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 606,900円 -296,589円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,586,000円 +744,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 395,000円 +204,777円
8956 プレミア投資法人 10 1,071,000円 +448,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 764,000円 +97,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 497,700円 -513,576円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,817,000円 -1,555,620円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,592,800円 +531,720円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 629,000円 +408,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,292,000円 +1,144,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,201,100円 -282,141円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 2,745,000円 +610,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,450,000円 +1,705,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,347,300円 -94,059円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,225,600円 +2,136,648円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 6,964,400円 +4,597,700円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,057,500円 +388,425円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,321,000円 +686,200円
特定口座合計 49,952,900円 +16,891,606円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,126,000円 +238,000円
3290 Oneリート投資法人 2 429,600円 +11,100円
3296 日本リート投資法人 2 641,000円 +96,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9 960,300円 -103,401円
3451 トーセイ・リート投資法人 1 107,000円 -3,100円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 145,300円 +41,247円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 826,400円 +21,896円
3473 さくら総合リート投資法人 5 448,500円 +65,000円
NISA口座合計 4,684,100円 +367,642円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
54,637,000円 +17,259,248円

 

総資産額(2017年8月31日時点)

6,289万円(前月比-48万円※1万円未満は切り捨て

総資産額は前月末から微減。資産一億円達成まであと3,711万円です。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開