資産公開

2015年12月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2015年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)と総資産額(金融資産の合計額)です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2015年12月末時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,847,500円 +207,075円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,875,000円 +2,733,825円
3249 産業ファンド投資法人 2 1,152,000円 +907,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 3,985,000円 +1,691,145円
3281 GLP投資法人 15 1,752,000円 +815,700円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 3 448,200円 +26,700円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 696,600円 -206,889円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,564,000円 +722,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 413,000円 +222,777円
8956 プレミア投資法人 10 1,233,000円 +610,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 866,000円 +199,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 492,000円 -519,276円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 4,224,000円 -183,840円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,354,800円 +293,720円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 565,000円 +344,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,168,000円 +1,020,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,517,000円 +33,959円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 3,270,000円 +1,135,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,200,000円 +1,455,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,542,600円 +101,241円
8982 トップリート投資法人 2 914,000円 +173,102円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 2,995,200円 +1,906,248円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 8,234,000円 +5,867,300円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,135,000円 +465,925円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,328,000円 +693,200円
特定口座合計 53,772,600円 +20,717,047円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,192,000円 +304,000円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 8 820,000円 -143,600円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 149,400円 +44,300円
NISA口座合計 2,161,400円 +204,700円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
55,934,000円 +20,921,747円

 

総資産額(2015年12月末時点)

6,014万円(前年比-207万円※1万円未満は切り捨て

資産一億円達成まであと3,986万円です。

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開