2016年12月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開
スポンサーリンク
2016年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)と総資産額(金融資産の合計額)です。
スポンサーリンク
保有J-REITポートフォリオ(2016年12月末時点)
特定口座
証券コード/銘柄 | 口数 | 評価額 | 含み損益 |
3227 MCUBS MidCity投資法人 | 5 | 1,685,000円 | +44,575円 |
3234 森ヒルズリート投資法人 | 25 | 3,947,500円 | +2,806,325円 |
3249 産業ファンド投資法人 | 2 | 1,114,000円 | +869,612円 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 15 | 4,635,000円 | +2,340,645円 |
3281 GLP投資法人 | 15 | 2,019,000円 | +1,091,100円 |
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1 | 96,400円 | +2,150円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8 | 1,414,400円 | +288,880円 |
8953 日本リテールファンド投資法人 | 3 | 709,800円 | -193,689円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | 10 | 1,845,000円 | +1,003,100円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 1 | 460,500円 | +270,277円 |
8956 プレミア投資法人 | 10 | 1,382,000円 | +759,300円 |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 2 | 876,000円 | +209,488円 |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3 | 533,700円 | -477,576円 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 60 | 3,162,000円 | -1,210,620円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | 28 | 2,343,600円 | +282,520円 |
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 1 | 672,000円 | +451,600円 |
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 20 | 2,598,000円 | +1,450,660円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | 29 | 2,204,000円 | -279,241円 |
8976 大和証券オフィス投資法人 | 5 | 2,950,000円 | +815,125円 |
8977 阪急リート投資法人 | 25 | 3,652,500円 | +1,907,750円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | 9 | 1,359,900円 | -81,459円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | 12 | 3,547,200円 | +2,458,248円 |
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 92 | 7,231,200円 | +4,864,500円 |
8986 日本賃貸住宅投資法人 | 25 | 1,960,000円 | +290,925円 |
8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 10 | 1,483,000円 | +848,200円 |
特定口座合計 | 53,881,700円 | +20,812,395円 |
NISA口座
証券コード/銘柄 | 口数 | 評価額 | 含み損益 |
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4 | 1,266,000円 | +378,000円 |
3290 SIA不動産投資法人 | 1 | 396,000円 | -22,500円 |
3296 日本リート投資法人 | 2 | 570,000円 | +25,900円 |
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 9 | 867,600円 | -196,101円 |
3451 トーセイ・リート投資法人 | 1 | 107,700円 | -2,400円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1 | 176,800円 | +72,434円 |
NISA口座合計 | 3,384,100円 | +255,333円 |
保有J-REIT総評価額&含み損益
評価額 | 含み損益 |
57,265,800円 | +21,067,728円 |
総資産額(2016年12月末時点)
6,408万円(前年比+467万円)※1万円未満は切り捨て
資産一億円達成まであと3,592万円です。