2018年1月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開
スポンサーリンク
2018年1月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。
※月末に記録がとれなかったので、2月2日時点での金額になります。
スポンサーリンク
保有J-REITポートフォリオ(2018年2月2日時点)
特定口座
証券コード/銘柄 | 口数 | 評価額 | 含み損益 |
3227 MCUBS MidCity投資法人 | 5 | 1,957,500円 | +317,075円 |
3234 森ヒルズリート投資法人 | 25 | 3,432,500円 | +2,291,325円 |
3249 産業ファンド投資法人 | 2 | 988,800円 | +744,408円 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 15 | 4,204,500円 | +1,910,145円 |
3281 GLP投資法人 | 15 | 1,866,000円 | +947,340円 |
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1 | 119,800円 | +25,550円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8 | 1,188,000円 | +65,856円 |
8953 日本リテールファンド投資法人 | 3 | 647,100円 | -256,389円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | 10 | 1,679,000円 | +837,100円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 1 | 379,000円 | +188,777円 |
8956 プレミア投資法人 | 10 | 1,156,000円 | +533,300円 |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 2 | 827,000円 | +160,488円 |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3 | 519,300円 | -491,976円 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 60 | 2,988,000円 | -1,380,300円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | 28 | 2,828,000円 | +766,920円 |
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 1 | 701,000円 | +480,600円 |
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 20 | 2,444,000円 | +1,296,660円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | 29 | 2,372,200円 | -111,041円 |
8976 大和証券オフィス投資法人 | 5 | 3,145,000円 | +1,010,125円 |
8977 阪急リート投資法人 | 25 | 3,362,500円 | +1,617,750円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | 9 | 1,470,600円 | +29,241円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | 12 | 3,241,200円 | +2,152,248円 |
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 92 | 7,424,400円 | +5,057,700円 |
8986 日本賃貸住宅投資法人 | 25 | 2,132,500円 | +463,425円 |
8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 10 | 1,385,000円 | +750,200円 |
特定口座合計 | 52,458,900円 | +19,406,527円 |
NISA口座
証券コード/銘柄 | 口数 | 評価額 | 含み損益 |
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4 | 1,266,000円 | +378,000円 |
3290 Oneリート投資法人 | 2 | 511,000円 | +92,500円 |
3296 日本リート投資法人 | 2 | 657,000円 | +112,900円 |
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 9 | 1,078,200円 | +14,499円 |
3451 トーセイ・リート投資法人 | 7 | 772,100円 | -2,205円 |
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3 | 273,000円 | -1,800円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1 | 148,500円 | +44,447円 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | 8 | 865,600円 | +61,096円 |
3472 大江戸温泉リート投資法人 | 3 | 260,400円 | -300円 |
3473 さくら総合リート投資法人 | 5 | 503,000円 | +119,500円 |
NISA口座合計 | 6,334,800円 | +818,637円 |
保有J-REIT総評価額&含み損益
評価額 | 含み損益 |
58,793,700円 | +20,225,164円 |
総資産額(2018年2月2日時点)
7,186万円(前月比+652万円 前年比+678万円)※1万円未満は切り捨て
預金等の金融資産を含めた総資産額は、前月末と比較して+652万円と大幅にアップ!はじめて7千万円を超えることができました。
仕事でのまとまった入金があったことと、保有J-REITの多くが価格上昇したことの2つが主な要因です。
資産額6千万円を突破してから7千万円超えまで、丸3年以上もかかってしまいました。ここ3年ほどJ-REITが停滞していた影響ですね。
なんとか1月は幸先の良いスタートだったので、2018年はこのまま軌道にのって上昇し続けてほしいです。
資産一億円達成まであと2,814万円!