J-REIT分配金利回り比較ランキング(2017年11月17日時点)
スポンサーリンク
2017年11月第3週(11/17金)終値時点でのJ-REIT全59銘柄の予想分配金利回りをランキング形式で比較します。
スポンサーリンク
Jリート分配金利回りランキング【2017年11月17日時点】
順位 | 証券コード/銘柄 | 利回り |
1 | 3473 さくら総合リート投資法人 | 6.67% |
2 | 8963 インヴィンシブル投資法人 | 6.52% |
3 | 3476 投資法人みらい | 6.49% |
4 | 3468 スターアジア不動産投資法人 | 6.32% |
5 | 3451 トーセイ・リート投資法人 | 6.32% |
6 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 | 6.31% |
7 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 | 6.08% |
8 | 3290 Oneリート投資法人 | 5.95% |
9 | 3463 いちごホテルリート投資法人 | 5.61% |
10 | 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 5.33% |
11 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 5.33% |
12 | 3296 日本リート投資法人 | 5.29% |
13 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 | 5.24% |
14 | 8979 スターツプロシード投資法人 | 5.17% |
15 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 | 5.09% |
16 | 8975 いちごオフィスリート投資法人 | 5.05% |
17 | 3292 イオンリート投資法人 | 5.05% |
18 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 | 5.02% |
19 | 8956 プレミア投資法人 | 4.93% |
20 | 8986 日本賃貸住宅投資法人 | 4.79% |
21 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4.62% |
22 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.62% |
23 | 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 | 4.61% |
24 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 | 4.50% |
25 | 3295 ヒューリックリート投資法人 | 4.49% |
26 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 | 4.47% |
27 | 8964 フロンティア不動産投資法人 | 4.46% |
28 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 4.38% |
29 | 3249 産業ファンド投資法人 | 4.35% |
30 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.35% |
31 | 8977 阪急リート投資法人 | 4.34% |
32 | 8953 日本リテールファンド投資法人 | 4.33% |
33 | 8966 平和不動産リート投資法人 | 4.33% |
34 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 | 4.29% |
35 | 3281 GLP投資法人 | 4.29% |
36 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 | 4.28% |
37 | 3466 ラサールロジポート投資法人 | 4.28% |
38 | 8968 福岡リート投資法人 | 4.27% |
39 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4.17% |
40 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.13% |
41 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 4.12% |
42 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.10% |
43 | 8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 4.06% |
44 | 8954 オリックス不動産投資法人 | 4.03% |
45 | 3234 森ヒルズリート投資法人 | 4.00% |
46 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4.00% |
47 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3.97% |
48 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 3.95% |
49 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 | 3.93% |
50 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3.91% |
51 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.91% |
52 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 | 3.81% |
53 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.78% |
54 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 3.76% |
55 | 8984 大和ハウスリート投資法人 | 3.73% |
56 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 | 3.69% |
57 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3.33% |
58 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 3.31% |
59 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3.17% |
- 利回り6%台・・・7銘柄
- 利回り5%台・・・11銘柄
- 利回り4%台・・・28銘柄
- 利回り3%台・・・13銘柄
先週と比較してJ-REIT市場の投資口価格が上昇したことで、全体的に利回りが下落しています。利回り3%台の銘柄は8銘柄→13銘柄になりました。
年末年始は投資市場全体として上昇傾向になるので、まだまだ株高に向かいそうですね。