2013年12月末の保有J-REITポートフォリオ公開
スポンサーリンク
2013年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)です。
スポンサーリンク
保有J-REITポートフォリオ(2013年12月末時点)
特定口座
証券コード/銘柄 | 口数 | 評価額 | 含み損益 |
3227 MIDリート投資法人 | 5 | 1,173,000円 | -467,425円 |
3234 森ヒルズリート投資法人 | 5 | 3,490,000円 | +2,348,830円 |
3249 産業ファンド投資法人 | 1 | 877,000円 | +632,613円 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 15 | 3,405,000円 | +1,110,645円 |
3281 GLP投資法人 | 15 | 1,542,000円 | +588,705円 |
8953 日本リテールファンド投資法人 | 3 | 642,600円 | -260,889円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | 10 | 1,317,000円 | +475,100円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 1 | 337,000円 | +146,777円 |
8956 プレミア投資法人 | 2 | 814,000円 | +191,308円 |
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 1 | 489,000円 | -16,800円 |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3 | 453,900円 | -557,376円 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 60 | 1,165,800円 | -3,242,040円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | 28 | 2,268,000円 | +206,920円 |
8972 ケネディクス不動産投資法人 | 1 | 499,500円 | +279,100円 |
8973 積水ハウス投資法人 | 4 | 2,048,000円 | +900,672円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | 29 | 1,870,500円 | -612,741円 |
8976 大和証券オフィス投資法人 | 5 | 2,457,500円 | +322,625円 |
8977 阪急リート投資法人 | 5 | 2,735,000円 | +990,250円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | 9 | 1,584,000円 | +142,641円 |
8982 トップリート投資法人 | 2 | 988,000円 | +247,102円 |
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 6 | 2,517,000円 | +1,428,048円 |
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 92 | 4,636,000円 | +2,270,100円 |
8986 日本賃貸住宅投資法人 | 25 | 1,612,500円 | -56,575円 |
8987 ジャパンエクセレント投資法人 | 10 | 1,233,000円 | +598,200円 |
特定口座合計 | 40,156,100円 | +7,665,790円 |
NISA口座
証券コード/銘柄 | 口数 | 評価額 | 含み損益 |
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4 | 910,400円 | -- |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1 | 108,400円 | -- |
NISA口座合計 | 1,018,800円 | -- |
保有J-REIT総評価額&含み損益
評価額 | 含み損益 |
41,174,900円 | +7,665,790円 |