資産公開

2010年12月末の保有J-REITポートフォリオ公開

ポートフォリオ

2010年12月末時点のでの保有J-REITポートフォリオ(各保有銘柄、保有口数、評価額、含み損益)です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2010年12月末時点)

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MIDリート投資法人 4 968,000円 -477,128円
3234 森ヒルズリート投資法人 5 1,570,000円 +428,830円
3249 産業ファンド投資法人 1 393,500円 +149,113円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 2,727,000円 +432,645円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 467,100円 -436,389円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 250,000円 +59,777円
8956 プレミア投資法人 2 820,000円 +197,308円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 311,400円 -699,876円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 793,800円 -3,614,040円
8966 平和不動産リート投資法人 28 1,475,600円 -585,480円
8972 ケネディクス不動産投資法人 1 381,500円 +161,100円
8973 積水ハウス投資法人 4 1,484,000円 +336,672円
8975 FCレジデンシャル投資法人 29 508,600円 -232,300円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 1,443,500円 -691,375円
8977 阪急リート投資法人 5 2,165,000円 +420,250円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,152,900円 -288,459円
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 4 1040,800円 +178,696円
8982 トップリート投資法人 2 1,092,000円 +351,102円
8983 ジャパン・オフィス投資法人 5 508,500円 -1,233,825円
8984 ビ・ライフ投資法人 3 1,086,000円 +717,051円
8985 日本ホテルファンド投資法人 4 1,060,400円 -444,084円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 896,250円 -772,825円
特定口座合計 23,315,850円 -6,043,237円

 

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

-資産公開